Desa Logede
Kecamatan SUMBER Kabupaten Rembang
Desa Logede Rt 02 Rw 02 Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang - Kodepos 59253
- [email protected]
http://logede-rembang.desa.id
Desa Logede Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Kode Pos 59253 Email : [email protected]
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web Logede
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 12 November 2020 | MUSRENBANGDES (PENETAPAN RKPDES 2021 & PENYUSUNAN RKPDES 2022) | Ahmad Ali Mashudi | 640 Kali |
2 | 06 Oktober 2020 | 18 Desa Mengikuti Pelatihan SID | Ahmad Ali Mashudi | 477 Kali |
3 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Ahmad Ali Mashudi | 5.765 Kali |
4 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Ahmad Ali Mashudi | 598 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Ahmad Ali Mashudi | 594 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Ahmad Ali Mashudi | 5.604 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Ahmad Ali Mashudi | 5.611 Kali |
8 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Ahmad Ali Mashudi | 5.625 Kali |
9 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Ahmad Ali Mashudi | 292 Kali |
10 | 01 Mei 2014 | LinMas | Ahmad Ali Mashudi | 482 Kali |
11 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Ahmad Ali Mashudi | 483 Kali |
12 | 01 Mei 2014 | RT RW | Ahmad Ali Mashudi | 420 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Ahmad Ali Mashudi | 435 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | LKMD | Ahmad Ali Mashudi | 456 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Ahmad Ali Mashudi | 369 Kali |
16 | 22 April 2014 | Pengaduan | Ahmad Ali Mashudi | 409 Kali |
17 | 21 April 2014 | Panduan | Ahmad Ali Mashudi | 414 Kali |
18 | 21 April 2014 | Keputusan Kepala Desa | Ahmad Ali Mashudi | 425 Kali |
19 | 21 April 2014 | Peraturan Kepala Desa | Ahmad Ali Mashudi | 463 Kali |
20 | 21 April 2014 | Peraturan Desa | Ahmad Ali Mashudi | 448 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() MUSRENBANGDES (PENETAPAN RKPDES 2021 & PENYUSUNAN RKPDES 2022) |
![]() 18 Desa Mengikuti Pelatihan SID |
![]() Sejarah Desa |
![]() Wilayah Desa |
![]() Data Desa |
![]() Visi dan Misi |
![]() Pemerintah Desa |