Desa Logede
Kecamatan SUMBER Kabupaten Rembang
Desa Logede Rt 02 Rw 02 Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang - Kodepos 59253
- desalogede@gmail.com
http://logede-rembang.desa.id
Desa Logede Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Kode Pos 59253 Email : desalogede@gmail.com
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web Logede
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 12 November 2020 | MUSRENBANGDES (PENETAPAN RKPDES 2021 & PENYUSUNAN RKPDES 2022) | Ahmad Ali Mashudi | 331 Kali |
2 | 06 Oktober 2020 | 18 Desa Mengikuti Pelatihan SID | Ahmad Ali Mashudi | 198 Kali |
3 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Ahmad Ali Mashudi | 5.377 Kali |
4 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Ahmad Ali Mashudi | 323 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Ahmad Ali Mashudi | 342 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Ahmad Ali Mashudi | 5.322 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Ahmad Ali Mashudi | 5.332 Kali |
8 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Ahmad Ali Mashudi | 5.339 Kali |
9 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Ahmad Ali Mashudi | 167 Kali |
10 | 01 Mei 2014 | LinMas | Ahmad Ali Mashudi | 280 Kali |
11 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Ahmad Ali Mashudi | 269 Kali |
12 | 01 Mei 2014 | RT RW | Ahmad Ali Mashudi | 223 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Ahmad Ali Mashudi | 214 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | LKMD | Ahmad Ali Mashudi | 247 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Ahmad Ali Mashudi | 216 Kali |
16 | 22 April 2014 | Pengaduan | Ahmad Ali Mashudi | 253 Kali |
17 | 21 April 2014 | Panduan | Ahmad Ali Mashudi | 244 Kali |
18 | 21 April 2014 | Keputusan Kepala Desa | Ahmad Ali Mashudi | 256 Kali |
19 | 21 April 2014 | Peraturan Kepala Desa | Ahmad Ali Mashudi | 253 Kali |
20 | 21 April 2014 | Peraturan Desa | Ahmad Ali Mashudi | 223 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() MUSRENBANGDES (PENETAPAN RKPDES 2021 & PENYUSUNAN RKPDES 2022) |
![]() 18 Desa Mengikuti Pelatihan SID |
![]() Sejarah Desa |
![]() Wilayah Desa |
![]() Data Desa |
![]() Visi dan Misi |
![]() Pemerintah Desa |